本田雅阁 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
230TURBO CVT舒享版 | 无级变速箱(CVT) | 6.6L | 16.98万 | 16.98万 | 询底价+ 对比 |
230TURBO CVT舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 6.4L | 17.98万 | 17.98万 | 询底价+ 对比 |
260TURBO CVT精英版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 18.98万 | 18.98万 | 询底价+ 对比 |
260TURBO CVT豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 19.98万 | 19.98万 | 询底价+ 对比 |
260TURBO CVT尊贵版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 20.98万 | 20.98万 | 询底价+ 对比 |
260TURBO CVT旗舰版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 22.98万 | 22.98万 | 询底价+ 对比 |
本田雅阁 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0L CVT 舒享版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 16.98万 | 13.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0L CVT 舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 17.98万 | 14.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0L CVT 精英版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 18.98万 | 15.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0L CVT 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 19.98万 | 16.98万 | 询底价+ 对比 |
2.4L CVT 舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 21.18万 | 18.18万 | 询底价+ 对比 |
2.4L CVT 智睿版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 21.98万 | 18.98万 | 询底价+ 对比 |
2.4L CVT 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 22.98万 | 19.98万 | 询底价+ 对比 |
2.4L CVT 智尊版 | 无级变速箱(CVT) | 7L | 23.78万 | 20.78万 | 询底价+ 对比 |
混动 2.0L 锐酷版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.2L | 23.98万 | 20.18万 | 询底价+ 对比 |
混动 2.0L 锐领版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.4L | 25.98万 | 22.18万 | 询底价+ 对比 |
混动 2.0L 锐尊版 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 4.4L | 27.98万 | 24.18万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数1495)
升职了,换辆雅阁开开~2015-07-14 00:00:00
2015年,是个丰收的一年,来公司两年多了,工作一直都是兢兢业业。没有功劳也有苦劳。开年上班的时候,老板就给我升职了,现在我是部门经理。幸苦了两年,是该有回报了,我也好好犒劳自己,换掉我的老别克君威,...
十几万的车里面我觉得自己的选择是明智的2015-07-13 00:00:00
本人09年考到的驾照,同年买了一辆松花江的面包车,还是二手的,也陪我跑了五年多。直到今年5月20日这个特殊的日子提回来一辆雅阁才正式宣布松花江的退役。目前雅阁尚在摩合期内,和大家谈一下这段时间实际的用...
人生中第一次提车经历,与朋友提我的小雅(雅阁)2015-07-10 00:00:00
6月7日,坐着朋友的思域来到本田的ssss店,哈哈~大家别误会,我不是看车的,我是来提车的。车子我已经在此之前试驾完毕了~我很积极吧。我的销售代表姓王,很是讨我这个车主喜欢,有缘啊,车行里到处是美女哦...