东风帅客 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 标准型七座 | 手动 | 7.5L | 6.88万 | 5.58万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 舒适型 | 手动 | 7.5L | 7.28万 | 5.98万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 豪华型 | 手动 | 7.5L | 7.48万 | 6.18万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 7.5L | 8.68万 | 6.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 7.5L | 9.18万 | 7.18万 | 询底价+ 对比 |
( 0-100M/h )
12.61秒(口碑总数1008)
皮实耐用的车,值得买2015-08-13 00:00:00
从买车到现在跑了快2万公里了,表现可以,没什么大毛病,偶尔出点小问题都是好解决的,确实是价格合适又实用的车。当初买的时候没想很多,喜欢就买了。当然,价钱啊外观啊空间啊性价比啊都是考虑过的,总体考量觉得...